Click sul risultato per le
statistiche, su Cr per la cronaca
Click on the
result to see the stats, on Cr to read the
review
24/25 Marzo 2001 - 1° GIORNATA | ||||
BLACKS | vs | GIANTS | 19-52 | Cr |
TIGERS | vs | FALCONS | 12-8 | Cr |
ETRUSCHI | vs | HOGS | 7-28 | Cr |
AQUILE | vs | FROGS | 13-14 (ot) | Cr |
Riposano: BENGALS, DOLPHINS, LIONS e Girone SUD |
31 Marzo/1 Aprile 2001 - 2° GIORNATA | ||||
DOLPHINS | vs | LIONS | 0-41 | Cr |
GIANTS | vs | TIGERS | 30-7 | Cr |
BENGALS | vs | ETRUSCHI | 26-3 | Cr |
HOGS | vs | BLACKS | 42-20 | Cr |
FROGS | vs | FALCONS | 23-0 | Cr |
Riposano: AQUILE | ||||
MARINES | vs | DUCKS | 14-0 | Cr |
Riposano: SEAGULLS, BRIGANTI, CORSARI |
7/8 Aprile 2001 - 3° GIORNATA | ||||
DOLPHINS | vs | FALCONS | 48-6 | na |
LIONS | vs | AQUILE | 65-0 | Cr |
ETRUSCHI | vs | BLACKS | 8-20 | Cr |
HOGS | vs | BENGALS | 52-22 | Cr |
Riposano: FROGS, GIANTS e TIGERS | ||||
CORSARI | vs | SEAGULLS | 34-16 | Cr |
MARINES | vs | BRIGANTI | 21-6 | Cr |
Riposano: DUCKS |
14 Aprile 2001 - 4° GIORNATA |
||||
LIONS | vs | GIANTS | 62-12 | Cr |
DOLPHINS | vs | TIGERS | 36-0 | Cr |
Riposano: AQUILE, BENGALS, BLACKS, FROGS, FALCONS, ETRUSCHI, HOGS | ||||
MARINES | vs | CORSARI | 33-0 | Cr |
SEAGULLS | vs | DUCKS | 0-6 (ot) | Cr |
Riposano: BRIGANTI |
21/22 Aprile 2001 - 5° GIORNATA | ||||
LIONS | vs | HOGS | 49-6 | Cr |
FALCONS | vs | GIANTS | 18-13 | Cr |
BLACKS | vs | BENGALS | 8-42 | Cr |
AQUILE | vs | TIGERS | 48-28 | Cr |
ETRUSCHI | vs | FROGS | 0-19 | na |
Riposano: DOLPHINS | ||||
DUCKS | vs | MARINES | 0-17 | Cr |
CORSARI | vs | BRIGANTI | 28-14 | na |
Riposano: SEAGULLS |
28/29 Aprile 2001 - 6° GIORNATA | ||||
HOGS | vs | DOLPHINS | 20-43 | Cr |
GIANTS | vs | AQUILE | 50-27 | na |
BLACKS | vs | TIGERS | 12-26 | Cr |
BENGALS | vs | FROGS | 24-27 | Cr |
Riposano: ETRUSCHI | ||||
BRIGANTI | vs | DUCKS | 2-23 | Cr |
Riposano: CORSARI, MARINES, SEAGULLS |
5/6 Maggio 2001 - 7° GIORNATA |
||||
FALCONS | vs | ETRUSCHI | 32-12 | Cr |
BENGALS | vs | AQUILE | 26-33 | Cr |
FROGS | vs | BLACKS | 29-6 | na |
Riposano: HOGS, TIGERS, GIANTS, LIONS, DOLPHINS | ||||
DUCKS | vs | CORSARI | 38-22 | Cr |
SEAGULLS | vs | BRIGANTI | 0-26 | Cr |
Riposano: MARINES |
12/13 Maggio 2001 - 8° GIORNATA | ||||
ETRUSCHI | vs | DOLPHINS | 6-22 | na |
FALCONS | vs | HOGS | 40-20 | Cr |
BLACKS | vs | AQUILE | 6-27 | Cr |
TIGERS | vs | FROGS | 6-37 | Cr |
Riposano: LIONS, GIANTS, BENGALS | ||||
SEAGULLS | vs | CORSARI | 6-12 | Cr |
BRIGANTI | vs | MARINES | 6-43 | Cr |
Riposano: DUCKS |
19/20 Maggio 2001 - 9° GIORNATA | ||||
DOLPHINS | vs | BENGALS | 55-13 | na |
FROGS | vs | LIONS | 0-20 | na |
HOGS | vs | GIANTS | 29-40 | Cr |
FALCONS | vs | BLACKS | 32-27 | na |
AQUILE | vs | ETRUSCHI | 42-20 | Cr |
Riposano: TIGERS | ||||
CORSARI | vs | MARINES | 0-41 | na |
DUCKS | vs | SEAGULLS | 34-0 | Cr |
Riposano: BRIGANTI |
27 Maggio 2001 - Pausa recuperi | ||||
BRIGANTI | vs | CORSARI | 22-20 | na |
2/3 Giugno 2001 - 10° GIORNATA | ||||
AQUILE | vs | DOLPHINS | 21-14 | Cr |
GIANTS | vs | BENGALS | 55-6 | na |
FROGS | vs | HOGS | 23-21 | na |
TIGERS | vs | ETRUSCHI | 8-0* | Cr |
Riposano: BLACKS, FALCONS, LIONS | ||||
SEAGULLS | vs | MARINES | 0-55 | na |
DUCKS | vs | BRIGANTI | 41-26 | na |
Riposano: CORSARI |
9/10 Giugno 2001 - Recuperi | ||||
GIANTS | vs | DOLPHINS | 20-30 | Cr |
LIONS | vs | FALCONS | 34-18 | na |
CORSARI | vs | DUCKS | 6-47 | na |
BRIGANTI | vs | SEAGULLS | 28-8 | na |
16/17 Giugno 2001 - Recuperi | ||||
MARINES | vs | SEAGULLS | 34-6 | na |
* = risultato a tavolino
Classifiche
Classifica GIRONE NORD | ||||||
Team | W | L | T | PF | PA | % |
y-Lions | 8 | 0 | 0 | 407 | 36 | 1000 |
x-Frogs | 7 | 1 | 0 | 172 | 90 | 875 |
x-Dolphins | 6 | 2 | 0 | 248 | 127 | 750 |
x-Giants | 5 | 3 | 0 | 272 | 198 | 625 |
x-Aquile | 5 | 3 | 0 | 211 | 223 | 625 |
x-Falcons | 4 | 4 | 0 | 154 | 189 | 500 |
Hogs | 3 | 5 | 0 | 218 | 244 | 375 |
Tigers | 3 | 5 | 0 | 87 | 234 | 375 |
Bengals | 2 | 6 | 0 | 159 | 306 | 250 |
Blacks | 1 | 7 | 0 | 118 | 258 | 125 |
Etruschi | 0 | 8 | 0 | 56 | 197 | 000 |
Classifica GIRONE SUD | ||||||
Team | W | L | T | PF | PA | % |
y-Marines | 8 | 0 | 0 | 258 | 18 | 1000 |
x-Ducks | 6 | 2 | 0 | 189 | 87 | 750 |
Corsari | 3 | 5 | 0 | 122 | 217 | 375 |
Briganti | 3 | 5 | 0 | 130 | 184 | 375 |
Seagulls | 0 | 8 | 0 | 36 | 229 | 000 |
y - vincitrice di division
x
- qualificata ai playoffs
Playoffs
23/24 Giugno 2001 - QUARTI DI FINALE | ||||
LIONS | vs | FALCONS | 49-0 | Cr |
MARINES | vs | GIANTS | 34-26 | Cr |
DOLPHINS | vs | DUCKS | 49-39 | na |
FROGS | vs | AQUILE | 25-7 | Cr |
Statistiche finali regular
season
Lions - Frogs
- Dolphins - Giants
- Aquile - Falcons
- Hogs - Tigers
- Bengals - Blacks
- Etruschi
Marines
- Ducks - Corsari
- Briganti - Seagulls