SERIE A 2004
|
| Prima Giornata | |||
| Sabato 3 Aprile 2004 | |||
| h.15:00 | Stadio Europa, V.Resia - Bolzano | Giants - Virtus Warriors | 49-0 |
| Domenica 4 Aprile 2004 | |||
| Anticipo della 3^ Giornata | |||
| h.15:00 | C.S.Comunale, Via delle Industrie - Osio Sotto (BG) | Lions - Hogs | 35-7 |
| Rinviate | |||
| - | al 15 Maggio | Gladiatori - Dolphins | - |
| - | al 16 Maggio | Aquile - Hogs | - |
| - | al 30 Maggio | Giaguari - Marines | - |
| Seconda Giornata | |||
| Sabato 10 Aprile 2004 | |||
| h.16:00 | C.S. G.Bernardi, Via degli Orti 60 - Bologna | Virtus Warriors - Giaguari | 25-19 |
| Rinviate | |||
| - | al 18 Aprile | Hogs - Gladiatori | - |
| - | al 23 Maggio | Aquile - Lions | - |
| - | al 12 Giugno | Dolphins - Giants | - |
| Terza Giornata | |||
| Domenica 18 Aprile 2004 | |||
| h.15:00 | Motovelodromo F.Coppi, C.so Casale 144 - Torino | Giaguari - Dolphins | 26-42 |
| h.15:00 | Motovelodromo Comunale, Porta catena 74 - Ferrara | Aquile - Marines | 20-6 |
| Recupero della 2^ Giornata | |||
| h.14:30 | Stadio Mirabello, Via Matteotti - Reggio Emilia | Hogs - Gladiatori | 41-37 |
| 17/18 Aprile 2004 | |||
| Rinviate | |||
| - | al 23 Maggio | Giants - Gladiatori | - |
| - | al 4 Aprile | Lions - Hogs | - |
| Quarta Giornata | |||
| Sabato 24 Aprile 2004 | |||
| h.15:00 | Campo del Rugby "Canalina", Via Assalini - Reggio Emilia | Hogs - Giants | 6-43 |
| h.16:00 | C.S. G.Bernardi, Via degli Orti 60 - Bologna | Virtus Warriors - Aquile | 0-40 |
| h.20:00 | Polisportiva Kristall, V.Macchia Saponara 71 - Acilia (RM) | Marines - Lions | 7-17 |
| h.20:30 | C.S.Fabio Senz'acqua, V.Tenuta Piccirilli 71 - Primaporta (RM) | Gladiatori - Giaguari | 34-6 |
| Quinta Giornata | |||
| Sabato 1 Maggio 2004 | |||
| h.20:00 | Stadio Europa, V.Resia - Bolzano | Giants - Lions | 6-40 |
| h.20:00 | C.S. G.Bernardi, Via degli Orti 60 - Bologna | Virtus Warriors - Marines | 18-46 |
| Domenica 2 Maggio 2004 | |||
| h.15:00 | Motovelodromo F.Coppi, C.so Casale 144 - Torino | Giaguari - Hogs | 13-37 |
| Rinviata | |||
| - | al 29 Maggio | Dolphins - Aquile | - |
| Sesta Giornata | |||
| Sabato 8 Maggio 2004 | |||
| h.15:30 | Stadio dei Marmi - Roma | Gladiatori - Aquile | 15-21 |
| h.20:00 | Polisportiva Kristall, V.Macchia Saponara 71 - Acilia (RM) | Marines - Giants | 27-18 |
| h.21:00 | Stadio Dorico - Ancona | Dolphins - Virtus Warriors | 21-6 |
| Domenica 9 Maggio 2004 | |||
| h.15:00 | C.S.Comunale, Via delle Industrie - Osio Sotto (BG) | Lions - Giaguari | 49-14 |
| 8/9 Maggio 2004 | |||
| Pausa campionato (Eurobowl/Amichevoli/Recuperi) | |||
| Sabato 15 Maggio 2004 | |||
| h.15:30 | Motovelodromo Comunale, Porta catena 74 - Ferrara | Aquile - Hogs | 40-32 |
| Recuperi della 1^ Giornata | |||
| Domenica 16 Maggio 2004 | |||
| h.16:00 | Stadio dei Marmi - Roma | Gladiatori - Dolphins | 32-29 |
| Pausa Recuperi | |||
| Domenica 23 Maggio 2004 | |||
| Recupero della 3^ Giornata | |||
| h.14:30 | Stadio Europa, V.Resia - Bolzano | Giants - Gladiatori | 13-7 |
| Recuperi della 1^ Giornata | |||
| h.15:30 | Motovelodromo Comunale, Porta catena 74 - Ferrara | Aquile - Lions | 6-33 |
| Pausa recuperi | |||
| Sabato 29 Maggio 2004 | |||
| Recupero 5^ Giornata | |||
| h.21:00 | Stadio Dorico - Ancona | Dolphins - Aquile | 17-14 |
| Domenica 30 Maggio 2004 | |||
| Recupero 1^ Giornata | |||
| h.15:00 | Motovelodromo F.Coppi, C.so Casale 144 - Torino | Giaguari - Marines | 25-46 |
| Settima Giornata | |||
| Sabato 5 Giugno 2004 | |||
| h.17:00 | Campo del Rugby "Canalina", Via Assalini - Reggio Emilia | Hogs - Virtus Warriors | 13-14 |
| h.20:00 | Stadio Europa, V.Resia - Bolzano | Giants - Giaguari | 6-7 |
| h.20:00 | Polisportiva Kristall, V.Macchia Saponara 71 - Acilia (RM) | Marines - Dolphins | 7-46 |
| Domenica 6 Giugno 2004 | |||
| h.16:30 | Stadio dei Marmi - Roma | Gladiatori - Lions | 0-34 |
| Pausa campionato | |||
| Sabato 12 Giugno 2004 | |||
| Recupero della 3^ Giornata | |||
| h.21:00 | Stadio Dorico - Ancona | Dolphins - Giants | 30-7 |
| Domenica 13 Giugno 2004 | |||
| Anticipo della 8^ Giornata | |||
| h.15:00 | Motovelodromo F.Coppi, C.so Casale 144 - Torino | Giaguari - Aquile | 25-58 |
| Ottava Giornata | |||
| Sabato 19 Giugno 2004 | |||
| h.20:00 | Polisportiva Kristall, V.Macchia Saponara 71 - Acilia (RM) | Marines - Gladiatori | 0-7 |
| h.21:00 | Stadio Dorico - Ancona | Dolphins - Hogs | 48-0 |
| Domenica 20 Giugno 2004 | |||
| h.16:00 | C.S.Comunale, Via delle Industrie - Osio Sotto (BG) | Lions - Virtus Warriors | 52-0 |
| Rinviate | |||
| - | Al 13 Giugno | Giaguari - Aquile | - |
| Nona Giornata | |||
| Sabato 26 Giugno 2004 | |||
| h.20:00 | C.S. G.Bernardi, Via degli Orti 60 - Bologna | Virtus Warriors - Gladiatori | 25-22 |
| h.21:00 | Stadio comunale di Bondeno (FE) | Aquile - Giants | 17-28 |
| Domenica 27 Giugno 2004 | |||
| h.16:00 | C.S.Comunale, Via delle Industrie - Osio Sotto (BG) | Lions - Dolphins | 16-6 |
| h.17:00 | Campo del Rugby "Canalina", Via Assalini - Reggio Emilia | Hogs - Marines | 18-20 |
| Wild Cards | |||
| Sabato 3 Luglio 2004 | |||
| h.21:00 | Stadio comunale di Bondeno (FE) | Aquile - Virtus Warriors | 25-20 |
| Domenica 4 Luglio 2004 | |||
| - | - | Marines - Giants | 36-28 |
| Pausa Campionato | |||
| 10/11 Luglio 2004 | |||
| Semifinali | |||
| Sabato 17 Luglio 2004 | |||
| h.21:00 | Stadio Dorico - Ancona | Dolphins - Aquile | 22-3 |
| Domenica 18 Luglio 2004 | |||
| h.15:00 | C.S.Comunale, Via delle Industrie - Osio Sotto (BG) | Lions - Marines | 34-15 |
|
Il
servizio del GR1 |
|||
© Fiaf.net - 2004