SERIE B 2004
|
|
|
Prima Giornata | |||
Sabato 6 Marzo 2004 | |||
h.21:00 | U.S.Cascine Vica, Via Sestriere 182 - Cascine Vica (TO) | Blacks Skorpions | 14-13 ot |
Domenica 7 Marzo 2004 | |||
h.14:30 | C.S. Badia, Via Badia - Brescia | Bengals - Angels | 20-12 |
h.14:30 | C.S. Via Germania - Verona | Redskins - Guelfi | 4-20 |
Rinviata al 17/18 Aprile |
|||
- | - | Draghi - Titans | - |
Seconda Giornata | |||
Sabato 13 Marzo 2004 | |||
h.17:00 | C.S.Santa Maria Goretti, Fontanarossa - Catania | Elephants - Delfini Trucks | 62-6 |
Domenica14 Marzo 2004 | |||
h.14:00 | C.S.Comunale, Via Parco 51 - Biassono (MI) | Angels - Blacks | 0-7 |
h.14:00 | Stadio Iacovone - Taranto | Hawks - Briganti | 7-22 |
h.14:30 | C.S.Casadei - via Monda 3, Forlì, fraz. S.Martino in Strada. | Titans - Panthers | 19-14 |
h.14:30 | C.S. Centazzo, Via della Roggia - Udine | Draghi - Guelfi | 0-34 |
13/14 Marzo 2004 | |||
- | - | Falcons - Bengals | 0-8 tav. |
Terza Giornata | |||
Sabato 20 Marzo 2004 | |||
h.20:30 | C.S. Pucci, Via Dosio - Firenze | Guelfi - Titans | 28-14 |
h.21:00 | C.S. XXV Aprile, Via del Popolo - Parma | Panthers - Redskins | 38-8 |
Domenica 21 Marzo 2004 | |||
h.14:30 | C.S. Badia, Via Badia - Brescia | Bengals - Blacks | 14-22 |
h.15:00 | C.S. Via Maiano, Zona Bustecche - Varese | Skorpions - Falcons | 28-14 |
h.17:00 | Stadio Collana, Via Ribera - Napoli | Briganti - Elephants | 9-22 |
20/21 Marzo 2004 | |||
- | - | Yankees - Hawks | rinviata |
Quarta Giornata | |||
Sabato 27 Marzo 2004 | |||
h.21:00 | U.S.Cascine Vica, Via Sestriere 182 - Cascine Vica (TO) | Blacks - Falcons | 10-7 |
h.21:00 | Stadio Comunale - Faggiano (TA) | Hawks - Elephants | 21-39 |
Domenica 28 Marzo 2004 | |||
h.14:00 | C.S.Comunale, Via Parco 51 - Biassono (MI | Angels - Skorpions | 6-27 |
h.15:00 | C.S.Casadei - via Monda 3, Forlì, fraz. S.Martino in Strada. | Titans - Redskins | 21-14 |
h.15:00 | Stadio Iacovone - Taranto | Delfini Trucks - Yankees | 33-22 |
h.15:00 | C.S. Centazzo, Via della Roggia - Udine | Draghi - Panthers | 18-46 |
Quinta Giornata | |||
Sabato 3 Aprile 2004 | |||
h.14:30 | C.S. Via Germania - Verona | Redskins - Draghi | 18-12 (ot) |
h.21:00 | C.S. XXV Aprile, Via del Popolo - Parma | Panthers - Guelfi | 3-12 |
h.21:00 | Stadio Comunale - Faggiano (TA) | Hawks - Delfini Trucks | 40-0 |
Domenica 4 Aprile 2004 | |||
h.14:30 | Velodromo Vigorelli, Via Arona - Milano | Falcons - Angels | 22-0 |
h.15:00 | Stadio Comunale - Civitanova Marche (MC) | Yankees - Briganti | 16-23 |
Sesta Giornata | |||
Sabato 17 Aprile 2004 | |||
h.17:00 | C.S.Santa Maria Goretti, Fontanarossa - Catania | Elephants - Yankees | rinv. 5/6 |
Domenica 18 Aprile 2004 | |||
h.14:00 | C.S.Comunale, Via Parco 51 - Biassono (MI | Angels - Bengals | 13-24 |
h.15:00 | C.S. Via Maiano, Zona Bustecche - Varese | Skorpions - Blacks | 19-23 |
h.17:00 | Stadio Collana, Via Ribera - Napoli | Briganti - Delfini Trucks | 42-0 |
Recupero 1^ Giornata |
|||
Domenica 18 Aprile 2003 |
|||
h.15:00 | C.S.Centazzo, Via della Roggia - Udine | Draghi - Titans | 14-12 |
Settima Giornata | |||
Sabato 24 Aprile 2004 | |||
h.20:30 | C.S. Pucci, Via Dosio - Firenze | Guelfi - Draghi | 42-0 |
h.21:00 | C.S. XXV Aprile, Via del Popolo - Parma | Panthers - Titans | 49-7 |
Domenica 25 Aprile 2004 | |||
h.15:00 | C.S. Via Maiano, Zona Bustecche - Varese | Skorpions -Bengals | 26-16 |
h.15:00 | C.S. Faggiano (TA) | Hawks - Yankees | 34-6 |
Ottava Giornata | |||
Sabato 1 Maggio 2004 | |||
h.15:30 | C.S.Passepartout, V.Accolti Gil 1 - Zona Industriale Bari | Delfini Trucks - Elephants | 12-40 |
h.20:30 | C.S. Pucci, V.Dosio - Firenze | Guelfi - Redskins | 42-6 |
h.21:00 | U.S.Cascine Vica, Via Sestriere 182 - Cascine Vica (TO) | Blacks - Angels | 3-0 |
Domenica 2 Maggio 2004 | |||
h.14:30 | C.S. Badia, Via Badia - Brescia | Bengals - Falcons | 14-15 |
h.15:00 | C.S.Casadei - via Monda 3, Forlì, fraz. S.Martino in Strada. | Titans - Draghi | 16-0 |
h.17:00 | Stadio Collana, Via Ribera - Napoli | Briganti- Hawks | 6-0 |
Nona Giornata | |||
Sabato 8 Maggio 2004 | |||
h.14:30 | C.S. Via Germania - Verona | Redskins - Titans | 14-13 |
h.17:00 | C.S.Santa Maria Goretti, Fontanarossa - Catania | Elephants - Briganti | 33-18 |
h.21:00 | C.S. XXV Aprile, Via del Popolo - Parma | Panthers - Draghi | 40-0 |
Domenica 9 Maggio 2004 | |||
h.14:30 | C.S. Badia, Via Badia - Brescia | Bengals - Skorpions | 0-21 |
h.15:00 | Campo Sportivo Comunale | Yankees - Hawks | 0-7 |
Decima Giornata | |||
Sabato 17 Maggio 2004 | |||
h.20:30 | Velodromo Vigorelli, Via Arona - Milano | Falcons - Skorpions | 18-27 |
h.21:00 | U.S.Cascine Vica, Via Sestriere 182 - Cascine Vica (TO) | Blacks - Bengals | 19-26 |
Domenica 16 Maggio 2004 | |||
h.15:00 | C.S.Casadei - via Monda 3, Forlì, fraz. S.Martino in Strada. | Titans - Guelfi | 6-47 |
h.14:30 | C.S. Via Germania - Verona | Redskins - Panthers | 14-50 |
h.15:30 | Stadio Iacovone - Taranto | Delfini Trucks - Hawks | 6-56 |
h.17:00 | Stadio Collana, Via Ribera - Napoli | Briganti - Yankees | 21-0 |
Undicesima Giornata | |||
Sabato 22 Maggio 2004 | |||
h.17:00 | C.S. Santa Maria Goretti, Fontanarossa - Catania | Elephants - Hawks | 50-7 |
Domenica 23 Maggio 2004 | |||
h.14:30 | Velodromo Vigorelli, Via Arona - Milano | Falcons - Blacks | 15-14 ot |
h.15:00 | C.S. Via Maiano, Zona Bustecche - Varese | Skorpions - Angels | 35-0 |
h.15:00 | Stadio Comunale - Civitanova Marche (MC) | Yankees - Delfini Trucks | 14-0 |
Dodicesima Giornata | |||
Sabato 29 Maggio 2004 | |||
Domenica 30 Maggio 2004 | |||
h.14:00 | C.S.Comunale, Via Parco 51 - Biassono (MI | Angels - Falcons | 21-19 |
h.15:00 | C.S. Pucci, Via Dosio - Firenze | Guelfi - Panthers | 21-39 |
h.15:00 | C.S. Centazzo, Via della Roggia - Udine | Draghi - Redskins | 12-13 |
h.15:00 | Stadio Comunale - Civitanova Marche (MC) | Yankees - Elephants | 0-23 |
h.16.00 | C.S. "Di Cagno-Abbrescia" - C.so De Gasperi - Bari | Delfini Trucks - Briganti | 0-28 |
Pausa Campionato | |||
Domenica 6 Giugno 2004 | |||
h.17:00 | C.S.Santa Maria Goretti, Fontanarossa - Catania | Elephants - Yankees | 8-0 tav. |
0 | |||
Wild Cards | |||
Sabato 12 Giugno 2004 | |||
h.21:00 | C.S. XXV Aprile, Via del Popolo - Parma | Panthers - Skorpions | 21-13 |
Domenica 13 Giugno 2004 | |||
h.15:00 | U.S.Cascine Vica, Via Sestriere 182 - Cascine Vica (TO) | Blacks - Briganti | 15-21 |
Semifinali | |||
Sabato19 Giugno 2004 | |||
h.20:30 | Stadio Ridolfi, Viale M.Fanti - Firenze | Guelfi - Panthers | 14-18 |
Domenica 20 Giugno 2004 | |||
h.17:00 | C.S. Santa Maria Goretti, Fontanarossa - Catania | Elephants - Briganti | 24-6 |
|
|||
Silver Bowl XII Sabato 3 Luglio, 20.30 Elephants
Catania 14 |
© Fiaf.net - 2004