NFL.gif (2909 byte)NFL2K

La National Football League completamente in italiano!!!!
Clicca sulla division che ti interessa per leggere le analisi sulle partite e sull'andamento delle squadre che la compongono.

Download Calendario - Preview - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17

afc.gif (661 byte) WEEK 10
Risultati - Classifica
nfc.gif (398 byte)
AFC EAST

Arizona - Washington 16-15
Atlanta - Tampa Bay 14-27
Chicago - Indianapolis 27-24
Cincinnati - Baltimore 7-27
Cleveland - Ny Giants 3-24
Detroit - Miami 8-23
New England - Buffalo 13-16 (OT)
New Orleans - San Francisco 31-15
Ny Jets - Denver 23-30
Oakland - Kansas City 49-31
Philadelphia - Dallas 16-13 (OT)
Seattle - San Diego 17-15
St. Louis - Carolina 24-27
Tennessee - Pittsburgh 9-7
Green Bay - Minnesota 27-20 (OT)

NFC EAST
AFC CENTRAL NFC CENTRAL
AFC WEST NFC WEST
AFC EAST

               W  L  T  PF  PA  Home   Away   AFC    NFC    Div
               -  -  -  --  --  -----  -----  -----  -----  -----
Miami          8  2  0 217 126  5-0-0  3-2-0  6-1-0  2-1-0  2-1-0
Indianapolis   7  3  0 279 213  4-1-0  3-2-0  6-2-0  1-1-0  3-1-0
Buffalo        6  4  0 199 189  5-1-0  1-3-0  4-3-0  2-1-0  2-3-0
N.Y. Jets      6  4  0 223 216  3-2-0  3-2-0  4-4-0  2-0-0  4-2-0
New England    2  8  0 167 206  1-4-0  1-4-0  2-6-0  0-2-0  1-5-0

AFC CENTRAL

               W  L  T  PF  PA  Home   Away   AFC    NFC    Div
               -  -  -  --  --  -----  -----  -----  -----  -----
Tennessee      8  2  0 204 149  4-1-0  4-1-0  6-2-0  2-0-0  5-1-0
Baltimore      7  4  0 191 128  2-2-0  5-2-0  7-3-0  0-1-0  7-2-0
Pittsburgh     5  5  0 160 119  2-3-0  3-2-0  5-4-0  0-1-0  4-4-0
Jacksonville   3  7  0 186 235  1-4-0  2-3-0  2-6-0  1-1-0  2-4-0
Cleveland      3  8  0 120 244  2-4-0  1-4-0  3-6-0  0-2-0  2-4-0
Cincinnati     2  8  0  93 217  1-4-0  1-4-0  2-7-0  0-1-0  1-6-0

AFC WEST

               W  L  T  PF  PA  Home   Away   AFC    NFC    Div
               -  -  -  --  --  -----  -----  -----  -----  -----
Oakland        8  2  0 256 172  4-1-0  4-1-0  7-2-0  1-0-0  5-2-0
Denver         6  4  0 268 201  3-2-0  3-2-0  5-3-0  1-1-0  3-1-0
Kansas City    5  5  0 250 236  3-2-0  2-3-0  4-4-0  1-1-0  4-2-0
Seattle        4  7  0 185 260  2-3-0  2-4-0  3-5-0  1-2-0  2-3-0
San Diego      0 10  0 152 253  0-5-0  0-5-0  0-8-0  0-2-0  0-6-0

NFC EAST

               W  L  T  PF  PA  Home   Away   NFC    AFC    Div
               -  -  -  --  --  -----  -----  -----  -----  -----
N.Y. Giants    7  3  0 192 153  3-2-0  4-1-0  6-2-0  1-1-0  4-1-0
Philadelphia   7  4  0 230 170  3-2-0  4-2-0  6-4-0  1-0-0  3-3-0
Washington     6  4  0 185 158  3-2-0  3-2-0  4-3-0  2-1-0  2-2-0
Dallas         4  6  0 227 219  2-3-0  2-3-0  3-5-0  1-1-0  2-4-0
Arizona        3  7  0 161 277  3-3-0  0-4-0  2-7-0  1-0-0  2-3-0

NFC CENTRAL

               W  L  T  PF  PA  Home   Away   NFC    AFC    Div
               -  -  -  --  --  -----  -----  -----  -----  -----
Minnesota      8  2  0 248 218  5-0-0  3-2-0  5-2-0  3-0-0  4-2-0
Detroit        6  4  0 182 197  3-3-0  3-1-0  6-2-0  0-2-0  3-2-0
Tampa Bay      6  4  0 252 167  3-2-0  3-2-0  5-3-0  1-1-0  4-2-0
Green Bay      4  6  0 209 207  3-2-0  1-4-0  4-3-0  0-3-0  1-3-0
Chicago        2  8  0 140 246  1-4-0  1-4-0  1-7-0  1-1-0  1-4-0

NFC WEST

               W  L  T  PF  PA  Home   Away   NFC    AFC    Div
               -  -  -  --  --  -----  -----  -----  -----  -----
St. Louis      8  2  0 392 303  4-1-0  4-1-0  5-1-0  3-1-0  4-1-0
New Orleans    7  3  0 203 152  2-2-0  5-1-0  6-2-0  1-1-0  4-0-0
Carolina       4  6  0 193 173  2-3-0  2-3-0  3-6-0  1-0-0  3-4-0
Atlanta        3  8  0 186 290  2-4-0  1-4-0  3-7-0  0-1-0  3-3-0
San Francisco  3  8  0 274 330  2-3-0  1-5-0  2-7-0  1-1-0  0-6-0

<<Back