NFL.gif (2909 byte)NFL2K

La National Football League completamente in italiano!!!!
Clicca sulla division che ti interessa per leggere le analisi sulle partite e sull'andamento delle squadre che la compongono.

Download Calendario - Preview - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17

afc.gif (661 byte) WEEK 14
Risultati - Classifica
nfc.gif (398 byte)
AFC EAST Minnesota - Detroit 24-17
Atlanta - Seattle 10-30
Buffalo - Miami 6-33
Carolina - St. Louis 16-3
Chicago - Green Bay 6-28
Cincinnati - Arizona 24-13
Jacksonville - Cleveland 48-0
New Orleans - Denver 23-38
Ny Jets - Indianapolis 27-17
Philadelphia - Tennessee 13-15
Pittsburgh - Oakland 21-20
San Diego - San Francisco 17-45
Tampa Bay - Dallas 27-7
Washington - Ny Giants 7-9
New England - Kansas City 30-24
NFC EAST
AFC CENTRAL NFC CENTRAL
AFC WEST NFC WEST
*** AFC East

               W  L  T  PF  PA  Home   Away   AFC    NFC    Div
               -  -  -  --  --  -----  -----  -----  -----  -----
Miami         10  3  0 270 166  5-1-0  5-2-0  8-2-0  2-1-0  4-2-0
N.Y. Jets      9  4  0 287 246  5-2-0  4-2-0  6-4-0  3-0-0  6-2-0
Buffalo        7  6  0 243 270  5-2-0  2-4-0  5-4-0  2-2-0  2-4-0
Indianapolis   7  6  0 334 283  4-2-0  3-4-0  6-4-0  1-2-0  3-3-0
New England    4  9  0 222 277  3-4-0  1-5-0  4-6-0  0-3-0  1-5-0

*** AFC Central

               W  L  T  PF  PA  Home   Away   AFC    NFC    Div
               -  -  -  --  --  -----  -----  -----  -----  -----
Tennessee     10  3  0 256 188  5-1-0  5-2-0  7-3-0  3-0-0  6-2-0
Baltimore      9  4  0 262 135  4-2-0  5-2-0  8-3-0  1-1-0  8-2-0
Pittsburgh     7  6  0 253 201  3-4-0  4-2-0  7-5-0  0-1-0  5-5-0
Jacksonville   6  7  0 284 272  3-4-0  3-3-0  5-6-0  1-1-0  5-4-0
Cincinnati     3 10  0 158 294  2-5-0  1-5-0  2-9-0  1-1-0  1-7-0
Cleveland      3 11  0 137 360  2-4-0  1-7-0  3-9-0  0-2-0  2-7-0

*** AFC West

               W  L  T  PF  PA  Home   Away   AFC    NFC    Div
               -  -  -  --  --  -----  -----  -----  -----  -----
Oakland       10  3  0 372 256  5-1-0  5-2-0  7-3-0  3-0-0  5-2-0
Denver         9  4  0 409 316  4-2-0  5-2-0  7-3-0  2-1-0  5-1-0
Kansas City    5  8  0 307 304  3-3-0  2-5-0  4-7-0  1-1-0  4-3-0
Seattle        5  8  0 246 308  2-4-0  3-4-0  3-6-0  2-2-0  2-4-0
San Diego      1 12  0 223 352  1-6-0  0-6-0  1-9-0  0-3-0  1-7-0

*** NFC East

               W  L  T  PF  PA  Home   Away   NFC    AFC    Div
               -  -  -  --  --  -----  -----  -----  -----  -----
N.Y. Giants    9  4  0 253 198  3-3-0  6-1-0  8-3-0  1-1-0  6-1-0
Philadelphia   9  5  0 300 214  4-3-0  5-2-0  8-4-0  1-1-0  5-3-0
Washington     7  6  0 245 210  3-4-0  4-2-0  5-5-0  2-1-0  2-4-0
Dallas         4  9  0 249 300  2-4-0  2-5-0  3-7-0  1-2-0  2-4-0
Arizona        3 10  0 190 366  3-4-0  0-6-0  2-9-0  1-1-0  2-5-0

*** NFC Central

               W  L  T  PF  PA  Home   Away   NFC    AFC    Div
               -  -  -  --  --  -----  -----  -----  -----  -----
x-Minnesota   11  2  0 330 267  7-0-0  4-2-0  8-2-0  3-0-0  5-2-0
Detroit        8  5  0 264 251  4-3-0  4-2-0  7-3-0  1-2-0  3-3-0
Tampa Bay      8  5  0 320 204  5-2-0  3-3-0  6-4-0  2-1-0  4-3-0
Green Bay      6  7  0 277 268  4-2-0  2-5-0  5-4-0  1-3-0  2-3-0
Chicago        3 10  0 169 301  2-5-0  1-5-0  2-8-0  1-2-0  2-5-0
x-clinched playoff berth

*** NFC West

               W  L  T  PF  PA  Home   Away   NFC    AFC    Div
               -  -  -  --  --  -----  -----  -----  -----  -----
New Orleans    8  5  0 279 245  2-4-0  6-1-0  7-2-0  1-3-0  5-0-0
St. Louis      8  5  0 439 383  4-3-0  4-2-0  5-4-0  3-1-0  4-3-0
Carolina       6  7  0 257 221  4-3-0  2-4-0  5-7-0  1-0-0  4-4-0
San Francisco  5  8  0 335 353  3-3-0  2-5-0  3-7-0  2-1-0  1-6-0
Atlanta        3 11  0 216 377  2-5-0  1-6-0  3-8-0  0-3-0  3-4-0

<<Back